俺の屍を越えてゆけ 攻略ページ
剣 |
|||
武器名 | 攻撃力 | 価格 | 備考 |
初陣の剣 | 17 |
- |
初期装備 |
唐竹割り | 21 | 176 | |
椿落とし | 29 | 336 | |
波切り丸 | 35 | 490 | |
小鉄 | 43 | 739 | |
木の葉二ツ | 48 | 921 | |
兜割り | 56 | 1254 | |
燕三条ノ刀 | 60 | 1440 | |
ナムチの剣 | 68 | 1849 | |
斬馬刀 | 72 | 2073 | |
益荒男刀 | 78 | - | 男のみ |
みそぎの剣 | 86 | 2958 | |
片葉の剣 | 90 | 3240 | |
名刀長船 | 94 | 3534 | |
真砂の太刀 | 102 | - | 女のみ |
天目一刀 | 106 | 4494 | |
邪馬ノ直刀 | 114 | 5198 | |
ニニギの剣 | 121 | 5856 | 男のみ |
豪剣五ツ釜 | 129 | 6656 | |
竜神刀 | 130 | - | |
仁王太刀 | 133 | 7075 | 男のみ |
夢幻斬鉄 | 135 | 7290 | |
ハエ斬り | 140 | 7840 | |
黒鞘巻ノ刀 | 144 | 8294 | |
カガイの剣 | 152 | - | 女のみ |
肉切骨断丸 | 160 | - | |
鍔なしの剣 | 168 | - | |
兵庫鎖ノ刀 | 175 | 12250 | |
ハバキの剣 | 181 | 13104 | |
秘剣ヒゲ切 | 189 | - | |
宝刀膝丸 | 196 | - | |
美剣白鳳 | 204 | - | 女のみ |
剛剣男山 | 212 | - | 男のみ |
降魔の太刀 | 220 | 19360 | |
秘剣月喰い | 228 | 20793 | |
三鈷の剣 | 236 | 22278 | 男のみ |
トツカの剣 | 244 | 23814 | |
宝刀クモ切 | 252 | - | |
美剣飛鳥 | 260 | - | 女のみ |
群雲の剣 | 268 | - | |
魔剣村正 | 276 | - | |
鬼切り丸 | 286 | - |
薙刀 |
|||
武器名 | 攻撃力 | 価格 | 備考 |
初陣の剣 | 13 | - | 初期装備 |
疾風の薙刀 | 15 | 90 | |
鉄紺の薙刀 | 20 | 160 | |
瑠璃の薙刀 | 23 | 211 | 女のみ |
千丈鋒 | 27 | 261 | |
ブンブン刀 | 33 | - | |
鞍馬の薙刀 | 39 | 608 | |
刃黒の薙刀 | 44 | 774 | |
豪姫の長刀 | 48 | 921 | 女のみ |
紫電の薙刀 | 54 | 1166 | |
かまいたち | 57 | - | |
相輪ノ鋒 | 65 | 1690 | |
秋津ノ薙刀 | 71 | - | 女のみ |
比叡ノ長刀 | 77 | 2371 | |
闇の光刃 | 84 | - | |
護国の薙刀 | 89 | 3168 | |
大風車 | 92 | 3385 | |
走竜の薙刀 | 96 | - | |
中津ノ薙刀 | 101 | - | 女のみ |
赤城おろし | 109 | 4752 | |
虚空一閃 | 117 | 5475 | |
弁慶の長刀 | 124 | - | 男のみ |
はふりノ鋒 | 130 | 6760 | |
奥津ノ薙刀 | 138 | - | 女のみ |
三犬ノ薙刀 | 146 | 8526 | |
夜叉ノ長鋒 | 154 | - | |
流れ一文字 | 160 | 10240 | |
北斗旋風 | 166 | - | 女のみ |
葦切りノ鋒 | 174 | 12110 | |
黒髪切 | 181 | 13104 | |
阿曽ノ長刀 | 187 | 13987 | |
いざ薙刀 | 193 | - | 男のみ |
ふつノ薙刀 | 200 | 16000 | |
吉焼ノ長刀 | 204 | - | 女のみ |
草薙ノ鉾 | 210 | - | |
左目ノ薙刀 | 215 | - | 女のみ |
弓 |
|||
武器名 | 攻撃力 | 価格 | 備考 |
折れた弓 | 5 | - | |
初陣の弓 | 16 | - | 初期装備 |
鳥ノ羽弓 | 21 | 158 | |
月待ちの弓 | 25 | 250 | |
藤巻きの弓 | 29 | 336 | |
百済弓 | 35 | 490 | |
下弦弓 | 41 | 672 | |
隼ノ弓 | 47 | - | 男のみ |
木霊の弓 | 50 | - | |
上弦弓 | 53 | 1123 | |
高鷲ノ弓 | 57 | 1299 | |
調伏弓 | 61 | 1488 | |
モモタ弓 | 66 | 1742 | 女のみ |
音無しの弓 | 71 | - | |
破魔の弓 | 77 | 2370 | |
ヌルデの弓 | 82 | 2689 | |
剛鉄弓 | 88 | - | 男のみ |
天神の弓 | 94 | 3534 | |
与謝ノ弓 | 100 | 4000 | 女のみ |
雨切り弓 | 103 | - | |
クスネの弓 | 109 | - | |
与一の弓 | 112 | 5017 | 男のみ |
指弾ノ弓 | 120 | 5760 | 女のみ |
法輪の弓 | 128 | 6553 | |
吉備ノ大弓 | 136 | 7398 | |
八雲ノ弓 | 144 | 8294 | |
月光弓 | 149 | 8880 | |
朱雀ノ飛弓 | 153 | 9363 | |
ハヤタマ弓 | 159 | 10112 | 男のみ |
戦神弓 | 164 | 10758 | |
ヌエ撃ち弓 | 170 | 11560 | |
古弓ちはや | 177 | - | 女のみ |
名弓不知火 | 188 | - | |
愛染の弓 | 194 | 15054 | |
摩利の日弓 | 200 | - | 女のみ |
宝弓月読 | 208 | 17305 | |
名弓雲破り | 217 | - | |
宝弓ヤタ烏 | 225 | - | 男のみ |
トキの弓 | 235 | 22090 | |
古弓白鷺 | 243 | - | 女のみ |
国士無双弓 | 251 | - | |
古弓あさひ | 268 | - |
槍 |
|||
武器名 | 攻撃力 | 価格 | 備考 |
初陣の槍 | 16 | - | 初期装備 |
先兵の槍 | 18 | 129 | |
黒松の槍 | 24 | 230 | |
鎧通し | 30 | 360 | |
笹ノ葉丸 | 37 | - | |
千本通し | 44 | 774 | |
串刺しの槍 | 48 | - | |
厄払いの槍 | 55 | 1210 | |
長ツノの槍 | 61 | 1488 | |
千里鉾 | 96 | 3686 | |
とがりノ槍 | 103 | 4243 | |
象牙の槍 | 111 | 4928 | |
片鎌八角槍 | 119 | 5664 | |
男気貫徹槍 | 126 | - | 男のみ |
億万通し | 135 | 7290 | |
桃木の槍 | 140 | - | |
嘉手納ノ槍 | 147 | 8643 | |
赤目突き | 155 | 9610 | |
巨槍男突き | 164 | - | 男のみ |
氷刃の鉾 | 170 | - | |
不退転の槍 | 175 | 12250 | |
剛槍一本杉 | 179 | 12816 | |
満月のヤリ | 186 | 13838 | 女のみ |
朝霞十文字 | 191 | 14592 | |
剛槍山嵐 | 198 | - | |
巨人針 | 204 | 16646 | |
わだつみ槍 | 211 | 17808 | 男のみ |
名槍七ツ胴 | 217 | 18835 | |
宝槍鯉喰い | 224 | - | |
さばえノ槍 | 233 | 21715 | |
千手の鉾 | 242 | - | 女のみ |
名槍雫石 | 249 | - | |
豪槍吠丸 | 255 | - | 男のみ |
魔槍青海波 | 259 | - | |
天ノ日槍 | 268 | - |
拳 |
|||
武器名 | 攻撃力 | 価格 | 備考 |
初陣の拳 | 50 | - | 初期装備 |
瓦割りの拳 | 54 | 673 | |
黒鉄ノ爪 | 57 | 756 | |
石割り拳 | 60 | 844 | |
根性手袋 | 63 | 936 | |
胡蝶の手袋 | 66 | - | 女のみ |
三日月ノ爪 | 69 | 1109 | |
功徳の拳 | 71 | 1188 | |
堀口拳 | 74 | - | 男のみ |
ヒグマ殺し | 77 | 1382 | |
燃える拳 | 80 | - | |
真紅ノ爪 | 85 | - | 女のみ |
熊野ノ小手 | 90 | 1881 | |
石松拳 | 93 | - | 男のみ |
金剛ノ爪 | 98 | 2232 | |
魔手肝掴み | 104 | 2535 | |
太極ノ拳 | 113 | 2982 | |
倍達の拳 | 122 | - | 男のみ |
虎の爪 | 130 | 3985 | |
バサラの拳 | 138 | 4489 | |
鬼毒ノ爪 | 147 | - | |
多聞ノ小手 | 156 | - | |
昇龍の爪 | 167 | - | |
弁天の爪 | 186 | - | 女のみ |
槌 |
|||
武器名 | 攻撃力 | 価格 | 備考 |
打出の小槌 | 1 | - | ダメージ分のお金がもらえる |
初陣の木槌 | 93 | - | 初期装備 |
サンカの槌 | 118 | 5569 | |
岩石落とし | 126 | - | |
竜骨の槌 | 134 | 7182 | |
ネギの大槌 | 144 | 8294 | |
開門の槌 | 154 | 9488 | |
岩清水ノ槌 | 164 | - | |
タタラ槌 | 178 | 12673 | 女のみ |
破邪の槌 | 191 | 14592 | |
雷落とし | 204 | - | |
緋色の金槌 | 217 | 18835 | |
頭蓋割り | 228 | 20793 | |
丑寅の木槌 | 239 | - | |
城崩し | 248 | 24601 | |
クマソの槌 | 259 | 26832 | |
天ノ羽槌 | 265 | - | 女のみ |
大地割り | 274 | - | |
万力王 | 282 | - | |
不動ノ大槌 | 296 | - | |
煩悩砕き | 312 | 38937 | |
山崩し | 336 | 45158 | |
タケミカ槌 | 348 | 48441 | |
陰陽みじん | 361 | 52128 | |
大黒の槌 | 374 | - | 男のみ |
荒神の大槌 | 386 | - | |
天ノ鉄鎚 | 397 | - | 女のみ |
怪槌播磨王 | 408 | - | |
鬼潰し | 419 | - |
大筒 |
|||
武器名 | 攻撃力 | 価格 | 備考 |
二寸機銃火 | 73 | 2131 | 散弾 |
ツブテ吐き | 78 | - | 散弾 |
蜂ノ巣銃 | 87 | 3027 | 散弾 |
流星参号 | 95 | 3610 | 散弾 |
緋筒アラシ | 103 | 4243 | 散弾 |
ゼロ式火矢 | 111 | 4928 | 散弾 |
散弾放千火 | 120 | 5760 | 散弾、女のみ |
散弾桜花 | 128 | 6553 | 散弾 |
イカズチ砲 | 136 | - | 散弾 |
戦管武蔵 | 144 | - | 散弾、女のみ |
初陣の大筒 | 146 | - | 単発、初期装備 |
石火矢 | 150 | 9000 | 単発 |
戦管大和 | 154 | - | 単発、男のみ |
十寸砲火 | 155 | 9610 | 単発 |
巨人四番砲 | 161 | - | 単発 |
根来砲 | 167 | 11155 | 単発 |
自雷火 | 173 | 11971 | 単発 |
国友銃 | 179 | 12816 | 単発 |
大砲轟き丸 | 186 | 13838 | 単発 |
大砲岡鯨 | 192 | - | 単発 |
男子の大砲 | 199 | 15840 | 単発、男のみ |
ダイダラ砲 | 206 | 16974 | 単発 |
女子の大筒 | 214 | 18318 | 単発、女のみ |
回天一発 | 222 | - | 単発 |
火神招来 | 230 | - | 単発 |
日輪砲 | 240 | - | 単発 |
戦管阿蘇 | 250 | - | 単発、女のみ |
扇子 |
|||
武器名 | 攻撃力 | 価格 | 備考 |
浪花ハリ扇 | 1 | - | |
初舞台の扇 | 41 | - | 初期装備 |
山吹ノ扇子 | 43 | 739 | |
鈴虫ノ扇 | 45 | - | 女のみ |
淡風の扇 | 47 | - | |
名扇彦六 | 49 | - | 男のみ |
松虫ノ扇 | 52 | - | 女のみ |
名扇菊の助 | 53 | - | 男のみ |
春一番の扇 | 55 | - | |
紋白扇 | 56 | - | 女のみ |
白鳥の扇 | 57 | 1299 | 男のみ |
神楽の扇 | 59 | 1392 | |
お国ノ扇 | 60 | - | 女のみ |
もみじ舞 | 61 | 1488 | |
松王丸ノ扇 | 62 | - | 男のみ |
与太の舞 | 64 | 1638 | |
青嵐ノ舞 | 65 | - | |
猿田ノ舞 | 67 | 1795 | 男のみ |
秘扇ベニ燕 | 68 | - | 男のみ |
静の扇 | 69 | - | 女のみ |
寿老ノ扇子 | 71 | 2016 | |
鉄扇阿修羅 | 72 | 2073 | 男のみ |
血吸い扇 | 74 | 2190 | 女のみ |
炎舞の扇 | 75 | - | |
古扇アゲハ | 77 | - | 女のみ |
孔雀扇 | 78 | - | 男のみ |
シヴァの舞 | 80 | - | 男のみ |
古扇日の丸 | 82 | - | |
ウズメの舞 | 86 | - | 女のみ |