俺の屍を越えてゆけ 攻略ページ
軽防具・体 |
|||
防具名 | 防御力 | 価格 | 備考 |
初陣の着物 | 9 |
- |
初期装備 |
ワラの腹巻 | 13 | 67 | |
麻縄の着物 | 16 | 102 | |
縄かたびら | 21 | 176 | |
桑繭の着物 | 25 | 250 | 女のみ |
石綿の着物 | 30 | 360 | |
白糸の襦袢 | 34 | 462 | 女のみ |
イラカの衣 | 39 | 608 | |
銀糸の襦袢 | 44 | 774 | 女のみ |
足軽の腹当 | 48 | 921 | |
れんげ錦 | 53 | 1123 | 女のみ |
白雪の小袖 | 67 | 1795 | 女のみ |
鎖かたびら | 75 | 2250 | |
魚鱗の羽織 | 84 | 2822 | 踊り屋のみ |
若葉の衣 | 96 | 3686 | 女のみ |
玉虫の羽織 | 109 | 4752 | 踊り屋のみ |
巽ノ陣羽織 | 119 | 5664 | |
紅の襦袢 | 123 | 6051 | 女のみ |
三輪ノ小袖 | 140 | 7840 | 女のみ |
巫女の衣 | 162 | 10497 | 女のみ |
白拍子の衣 | 199 | - | 踊り屋のみ |
青竜甲 | 227 | - | |
玄武甲 | 240 | - | |
聖霊の衣 | 266 | - | 女のみ |
軽防具・頭 |
|||
防具名 | 防御力 | 価格 | 備考 |
必勝鉢巻き | 6 | - | 初期装備 |
稲田かぶり | 8 | 20 | 女のみ |
美保手拭 | 10 | 40 | |
琉球鉢巻き | 13 | 67 | |
新緑の頭巾 | 15 | 90 | |
円光の角巻 | 18 | 129 | 女のみ |
阿波ノ笠 | 20 | 160 | 踊り屋のみ |
狩人頭巾 | 23 | 211 | |
諏訪手拭 | 26 | 270 | |
赤はちがね | 30 | 360 | |
浅虫ノ陣笠 | 33 | 435 | |
立えぼし | 36 | 518 | 踊り屋のみ |
赤羽根の兜 | 38 | 577 | |
黒媛ノ薄絹 | 41 | 672 | 女のみ |
マビサシ兜 | 44 | 774 | |
黒はちがね | 54 | 1166 | |
蛇えぼし | 59 | 1392 | |
宝珠の冠 | 62 | 1537 | 女のみ |
八重曇の笠 | 74 | 2190 | 踊り屋のみ |
木乃花の兜 | 91 | - | 女のみ |
紫紺ノ兜 | 94 | 3534 | |
孤高の兜 | 98 | - | |
豊玉ノ薄絹 | 99 | - | 女のみ |
ハフリの笠 | 102 | - | 踊り屋のみ |
宝塔の石笠 | 112 | - | 踊り屋のみ |
天竺の宝冠 | 123 | - | 女のみ |
吹くノ神面 | 124 | - | 女踊り屋のみ |
火男ノ面 | 125 | - | 男踊り屋のみ |
般若の面 | 132 | - | 踊り屋のみ |
ついなノ面 | 137 | - | 踊り屋のみ |
霊亀ノ兜 | 139 | - | |
聖天ノ兜 | 140 | - | |
御鏡の兜 | 145 | - | 女のみ |
中防具・体 |
|||
防具名 | 防御力 | 価格 | 備考 |
クスの胴丸 | 57 | 1299 | |
黒装束 | 62 | 1537 | 拳法家のみ |
若竹の胴丸 | 71 | 2016 | |
修験者の衣 | 79 | 2496 | 弓使いのみ |
青銅ノ短甲 | 127 | 6451 | |
上杉胴 | 145 | 8410 | |
榊の胴丸 | 149 | 8880 | |
東伯ノ衣 | 153 | - | 弓使いのみ |
鹿島ノ羽織 | 165 | - | 弓使いのみ |
少林寺道着 | 168 | 11289 | 拳法家のみ |
モリメの衣 | 175 | 12250 | 女のみ |
鎮西ノ法衣 | 190 | - | 弓使いのみ |
天狗の法衣 | 206 | - | 弓使いのみ |
陽光の小袖 | 212 | 17977 | 女のみ |
ミズハの鎧 | 215 | - |
中防具・頭 |
|||
防具名 | 防御力 | 価格 | 備考 |
茅の帽子 | 47 | 883 | 弓使いのみ |
白頭かぶり | 51 | 1040 | 拳法家のみ |
真名井ノ兜 | 65 | 1690 | |
オノコロ兜 | 68 | 1849 | 男のみ |
御影ノ帽子 | 71 | 2016 | 弓使いのみ |
ミモロの兜 | 77 | 2371 | |
高麗兜 | 81 | 2624 | |
鹿角兜 | 88 | 3097 | |
白兎の帽子 | 103 | - | 弓使いのみ |
スメラの兜 | 105 | 4410 | |
アヤメの冠 | 114 | - | 女のみ |
八葉の帽子 | 117 | - | 弓使いのみ |
梵天ノ帽子 | 127 | - | 弓使いのみ |
八幡かぶり | 129 | - | 拳法家のみ |
アミダの兜 | 133 | - | 女のみ |
螺髪の帽子 | 138 | - | 弓使いのみ |
大防具・体 |
|||
防具名 | 防御力 | 価格 | 備考 |
桧の胴丸 | 92 | 3385 | |
鹿皮の腹巻 | 105 | 4410 | 槍使いのみ |
亀甲鎧 | 114 | 5198 | |
地蔵ノ石甲 | 132 | 6969 | |
トネリの鎧 | 170 | 11560 | |
武者鎧 | 173 | 11971 | |
虎皮の腹巻 | 178 | 12673 | 槍使いのみ |
信玄甲 | 180 | 12960 | |
九十九ノ鎧 | 185 | 13690 | |
石猿の腹巻 | 188 | 14137 | 槍使いのみ |
緋ノ鎧 | 193 | 14899 | 女のみ |
勾玉ノ鎧 | 196 | 15366 | |
鶴姫の鎧 | 224 | - | 女のみ |
大防具・頭 |
|||
防具名 | 防御力 | 価格 | 備考 |
葵ノ兜 | 101 | 4080 | |
宇佐ノ宝冠 | 109 | - | 女のみ |
夜明けの兜 | 111 | 4928 | |
金蜂の兜 | 115 | 5290 | |
みむまノ兜 | 120 | 5760 | |
金毘羅兜 | 121 | 5856 | |
緋ノ兜 | 122 | 5953 | 女のみ |
重防具・体 |
|||
防具名 | 防御力 | 価格 | 備考 |
津軽ノ腹巻 | 88 | 3097 | 壊し屋のみ |
小結まわし | 101 | 4080 | 壊し屋のみ |
大関まわし | 136 | 7398 | 壊し屋のみ |
黄不動の鎧 | 163 | 10627 | 男のみ |
横綱まわし | 184 | 13542 | 壊し屋のみ |
漆黒の大鎧 | 202 | 16321 | 男のみ |
青不動の鎧 | 205 | 16810 | |
岩倉の鎧 | 209 | 17472 | |
獅子鎧 | 218 | 19909 | |
赤不動の鎧 | 221 | - | |
降三世の鎧 | 226 | - | 男のみ |
重防具・頭 |
|||
防具名 | 防御力 | 価格 | 備考 |
入道頭巾 | 56 | 1254 | |
満天頭巾 | 85 | 2890 | 壊し屋のみ |
百満天頭巾 | 107 | 4579 | 壊し屋のみ |
ウの頭巾 | 118 | - | 壊し屋のみ |
恵比寿ノ兜 | 126 | 6350 | |
印形頭巾 | 128 | 6553 | 壊し屋のみ |
熱田ノ兜 | 130 | 6760 | |
勾玉ノ兜 | 131 | 6864 | |
持国の兜 | 134 | - | 男のみ |
牛頭兜 | 136 | - |