俺の屍を越えてゆけ 攻略ページ
〜おすすめ神様〜
基本的に交神する神様は以下のどれかを選べばよいでしょう。
これ以外の神様とは交神しなくてもいいです。
|
男神 |
||
| 男神名 | 属性 | 奉納点 |
| 火降り童子 | 火 | 166 |
| 風馬慎兵 | 風 | 349 |
| タタラ陣内(要開放) | 火 | 1000 |
| やたノ黒蠅(要開放) | 風 |
1048 |
| 虚空坊岩鼻(要開放) | 風 | 2492 |
| 稲荷ノ狐次郎(要開放) | 土 |
4027 |
| 土々呂震玄(要開放) | 土 | 5173 |
| 大江ノ捨丸(要開放) | 風 | 5539 |
| 鳴神小太郎(要開放) | 火 | 7141 |
| おぼろ幻八 | 風 | 7759 |
| 万屋玄亀(要開放) | 水 | 7924 |
| 七天斎八起(要開放) | 土 | 11568 |
| 石猿田衛門(要開放) | 土 | 12807 |
| 火車丸 | 火 | 14026 |
| 崇良親王(要開放) | 土 | 19429 |
| 雷電五郎(要開放) | 水 | 20887 |
| 金翔天竜馬 | 土 | 23999 |
| 不動泰山 | 火 | 29336 |
| 木霊ノ寝太郎 | 土 | 29925 |
| 月光天ヨミ | 土 | 36159 |
| 光無ノ刑人 | 風 | 42165 |
| 日光天トキ | 風 | 49689 |
| 雷王獅子丸 | 火 | 50973 |
| 氷ノ皇子 | 水 | 51105 |
|
女神 |
||
| 女神名 | 属性 | 奉納点 |
| 福招き美也 | 風 | 161 |
| 松葉ノお甲 | 水 | 433 |
| 葦切四夜子 | 水 | 828 |
| 木曽ノ春菜 | 土 |
1972 |
| 東風吹姫 | 風 | 3087 |
| 那由多ノお雫 | 水 |
6878 |
| 稲葉ノ美々卯(要開放) | 風 | 6965 |
| 春野鈴女 | 風 | 8796 |
| 鳴かず弁天(要開放) | 水 | 9324 |
| 敦賀ノ真名姫(要開放) | 水 | 12718 |
| 赤猫お夏(要開放) | 火 | 12972 |
| 苗場ノ白雪姫 | 水 | 17660 |
| 片羽ノお業(要開放) | 風 | 24253 |
| おぼろ夢子 | 風 | 26119 |
| 茅宮卑弥子 | 土 | 31519 |
| 卜玉ノ壱与 | 水 | 32760 |
| 常夜身お風 | 風 | 45210 |
| 太照天夕子 | 土 | 47310 |
| 太照天昼子 | 土 | 68094 |